БЕНЗИН 1.0|100 к.с.
1.0 100 К.С. BZ E6D – final | |
Об’єм, см3 | 999 |
Максимальна потужність, кВт | 74(100)@5000 |
Максимальний крутний момент, Нм | 190@1500 |
Максимальна швидкість, (км/год) | 183 |
Прискорення 0-100 км/год (с) | 12,2 |
Більше потужності у вашому повсякденному житті: новий Tipo має кращі характеристики на всіх видах двигунів.
1.0 100 К.С. BZ E6D – final | |
Об’єм, см3 | 999 |
Максимальна потужність, кВт | 74(100)@5000 |
Максимальний крутний момент, Нм | 190@1500 |
Максимальна швидкість, (км/год) | 183 |
Прискорення 0-100 км/год (с) | 12,2 |
1,3 95 К.С. DS E6D – final | |
Об’єм, см3 | 1248 |
Максимальна потужність, кВт | 70(95@)3750 |
Максимальний крутний момент, Нм | 200@1500 |
Максимальна швидкість, (км/год) | 173 |
Прискорення 0-100 км/год (с) | 13,8 |
1,6 130 К.С. DS E6D – final | |
Об’єм, см3 | 1598 |
Максимальна потужність, кВт | 96(130)@3750 |
Максимальний крутний момент, Нм | 320@1500 |
Максимальна швидкість, (км/год) | 200 |
Прискорення 0-100 км/год (с) | 10,5 |